TDRF-1型凍融試驗(yàn)機(jī) 混凝土凍融試驗(yàn)機(jī)
型號(hào): | TDR-1A | TDRF-1 | TDR-2 | TDRF-2 |
冷凝器冷卻方式 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 |
試件數(shù)量 | 28件 | 28件 | 16件 | 16件 |
試件尺寸 | 100*100*400,測溫件尺寸相同,中間留有測溫孔 | |||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1/4凍融周期 | |||
凍融終了:時(shí)間/試件中心溫度 | 1.5~2.5小時(shí)/-17±℃2℃(可調(diào)節(jié)) | |||
融化終了:時(shí)間/試件中心溫度 | 1.0~1.5小時(shí)/8±2℃ | |||
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次,計(jì)數(shù)器可達(dá)6位數(shù) | |||
凍融循環(huán)冷媒充注量 | -45℃防凍液,160 kg | -45℃防凍液,120kg | ||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉 7.5HP | 進(jìn)口全封閉 5HP | ||
加熱功率 | 9kw | 6kw | ||
zui大運(yùn)行功率 | 9.7kw | 6.7kw | ||
供電 | 3N380V 50HZ | 3N380V 50HZ | ||
外形尺寸 | 1600(風(fēng)冷2000)*1250*950 | 1600(風(fēng)冷1600)*900*950 | ||
重量 | 約900kg | 約700kg |
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250