混凝土抗折試模 混凝土抗折試件尺寸 混凝土抗折計(jì)算公式 混凝土抗?jié)B試模混凝土試模計(jì)量性能要求
抗?jié)B試模 混凝土試模立方體或長(zhǎng)方體型試模內(nèi)腔尺寸及誤差 mm
試模名稱 | 單聯(lián)或三聯(lián) | 長(zhǎng) | 寬 | 深 |
水泥膠砂試模 | 三 | 160±0.8 | 39.98±0.08 | 40.05±0.05 |
水泥膠砂耐磨性試模 | 單 | 150±0.05 | 150±0.05 | 30±0.05 |
砂漿試模 | 三 | 70.7±0.05 | 70.7±0.05 | 70.7±0.05 |
混凝土抗壓試模 | 單 | 100±0.2 | 100±0.2 | 100±0.2 |
單 | 150±0.3 | 150±0.3 | 150±0.3 | |
單 | 200±0.4 | 200±0.4 | 200±0.4 | |
混凝土抗折試模 | 單 | 400±0.8 | 100±0.2 | 100±0.2 |
單 | 550±1.0 | 150±0.3 | 150±0.3 | |
單 | 600±1.0 | 150±0.3 | 150±0.3 | |
混凝土劈裂抗拉試模 | 單 | 100±0.2 | 100±0.2 | 100±0.2 |
單 | 150±0.3 | 150±0.3 | 150±0.3 | |
混凝土軸心抗壓試模 | 單 | 300±0.6 | 100±0.2 | 100±0.2 |
單 | 300±0.6 | 150±0.3 | 150±0.3 | |
單 | 300±0.6 | 200±0.4 | 200±0.4 | |
混凝土軸心抗拉試模 | 單 | 550±1.0 | 100±0.2 | 100±0.2 |
混凝土抗壓彈性模量試模 | 單 | 300±0.6 | 100±0.2 | 100±0.2 |
單 | 300±0.6 | 150±0.3 | 150±0.3 | |
單 | 300±0.6 | 200±0.4 | 200±0.4 | |
混凝土抗折彈性模量試模 | 單 | 550±1.0 | 150±0.3 | 150±0.3 |
混凝土抗磨試模 | 單 | 150±0.3 | 150±0.3 | 150±0.3 |
試模名稱 | 上口內(nèi)徑 | 下口內(nèi)徑 | 高 |
混凝土抗?jié)B試模 | 175±0.35 | 185±0.37 | 150±0.30 |
150±0.3 | 150±0.3 | 150±0.3 |
試模名稱 | 內(nèi)腔表面平面度 | 兩相鄰工作面垂直度 (每100mm) | 兩相對(duì)面平行度 (每100mm) |
水泥膠砂試模 | 0.03 | 0.20 | —— |
水泥膠砂耐磨性試模 | 0.03 | —— | 0.02 |
砂漿試模 | 0.04 | 0.50 | 0.05 |
混凝土抗壓試模、混凝土軸心抗壓試模、混凝土抗壓彈性模量試模、 | 0.04 | 0.50 | —— |
混凝土抗折試模、混凝土抗折彈性模量試模 | —— | 0.50 | —— |
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250